GCK Kursdaten
Kursdaten
Kurs-Nr. | Kurs | Kosten | Ort | Alter |
| ||||
2/12 | Fr. 250.00 | Küsnacht | Jg. 2004 und jünger | |
26.10.12 - 08.02.13 | Fr, 14:30 - 15:30 Uhr | |||
| ||||
| ||||
3/12 | Fr. 250.00 | Dolder | Jg. 2002 und jünger | |
24.10.12 - 06.03.13 | Mi, 13:30 - 15:00 Uhr | |||
| ||||
4/12 | Fr. 250.00 | Küsnacht | Jg. 2002 und jünger | |
27.10.12 - 02.03.13 | Sa, 09:15 - 10:15 Uhr | |||
| ||||
5/12 | Fr. 100.00 | Dolder | Jg. 2000 und jünger | |
08.10.12 - 12.10.12 | 10:15 - 12:00 Uhr | |||
| ||||
|
|
| ||
6/12 | Fr. 100.00 | Küsnacht | Jg. 2000 und jünger | |
15.10.12 - 19.10.12 | 11:45 - 13:30 Uhr | |||
| ||||
|
|
| ||
7/13 | Fr. 100.00 | Dolder | Jg. 2000 und jünger | |
11.02.13 - 15.02.13 | 10:15 - 12:00 Uhr | |||
| ||||
|
| |||
8/13 | Fr. 100.00 | Küsnacht | Jg. 2000 und jünger | |
18.02.13 - 22.02.13 | 11:45 - 13:30 Uhr | |||
|
|
|
|
|
|
|
































